- Chasse et Trap
- Munitions
- Tir sportif
- Tir Loisir
- Rechargement
- Optiques
- Sécurité
- Occasions
- Nos magasins
- PROMOS
Qu’il s’agisse d’un gros gibier ou d’un petit gibier, l’ogive champignonne de manière contrôlée et dissipe son énergie uniformément dans le corps du gibier, tout en conservant une partie de l’ogive dont la taille a suffisamment augmenté pour assurer une sortie hors du corps du gibier. Le secret réside dans une combinaison idéale de l’épaisseur du chemisage et de la densité du noyau en plomb. La forme extérieure de l’ogive crée des conditions idéales pour une précision élevée et une faible résistance à l’air.
En stock

| Distance | Vitesse |
|---|---|
| 0 m | 900 m/s |
| 50 m | 847 m/s |
| 100 m | 796 m/s |
| 150 m | 747 m/s |
| 200 m | 700 m/s |
| 250 m | 655 m/s |
| 300 m | 611 m/s |
| Distance | Énergie |
|---|---|
| 0 m | 3929 J |
| 50 m | 3479 J |
| 100 m | 3073 J |
| 150 m | 2706 J |
| 200 m | 2377 J |
| 250 m | 2081 J |
| 300 m | 1811 J |
| Distance | DRO 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.8 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -3.1 |
| 200 m | -10.6 |
| 250 m | -23.1 |
| 300 m | -41.3 |
| Distance | DRO 181 m |
|---|---|
| 50 m | 1.2 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 2.9 |
| 200 m | -2.6 |
| 250 m | -13.1 |
| 300 m | -29.3 |
Merci pour le téléversement de votre fichier