- Chasse et Trap
- Munitions
- Tir sportif
- Tir Loisir
- Rechargement
- Optiques
- Sécurité
- Occasions
- Nos magasins
- PROMOS
La K4 est assemblée à partir de composants de la plus haute qualité avec des procédés de fabrication à la pointe de la technologie. Des machines de précision avec des tolérances allant jusqu’à 4 microns permettent à cet instrument de fonctionner au plus haut niveau et de figurer parmi les lunettes de visée les plus précises, fiables et résistantes au monde.
En stock
| K4 1-4x24i HD | |||
|---|---|---|---|
| Grossissement | 1x-4x | ||
| Diamètre de l’objectif (mm) | 24 | ||
| Pupille de sortie (mm) | 12-6 | ||
| Champ de vision (m/100m) | 38 – 9.5 | ||
| Champ de vision (degrés) | 21.8 – 5.44 | ||
| relief oculaire (mm) | 90 | ||
| Longueur (mm) | 248 | ||
| Ø (mm) | 30 | ||
| compensation dioptrique (+/-) | +/- 3 | ||
| Poids (g) | 457 | ||
| Facteur crépusculaire | 3.5 – 9.8 | ||
| 1 Click (MOA) | 1/3 | ||
| 1 Click (cm) | 1 | ||
| Plage de réglage max. (MOA) | 100 | ||
| Plage de réglage max. (m/100m) | 2.9 | ||
| réticule | 4i | ||
| plan focale | second | ||
| température fonctionnelle | -20C° ̴ +71C° | ||
| transmisson de lumière (%) | 91 | ||
| Éclairé | oui | ||
| Parallax free | 100m | ||
| étanche | oui | ||
| rempli à l’azote | oui | ||
| Compartiment batteries de rechange | oui | ||
|
no | ||
| garantie | à vie | ||
Merci pour le téléversement de votre fichier