- Chasse et Trap
- Munitions
- Tir sportif
- Tir Loisir
- Rechargement
- Optiques
- Sécurité
- Occasions
- Nos magasins
- PROMOS
Lors de la planification de la gamme GECO DTX, l’accent a délibérément été placé sur les besoins des tireurs faisant une grande consommation de munitions à l’entraînement. Pour le tir sportif, dans les disciplines demandant des entraînements intensifs, le projectile GECO DTX FMJ est, y compris d’un point de vue logistique, le produit idéal, notamment en raison du côté pratique des boîtes dans lesquelles il est conditionné. Le GECO DTX FMJ se distingue par des propriétés permettant de façon fiable le fonctionnement et l’alimentation des armes équipées d’un système de type AR et des fusils semi-automatiques, et également des armes à répétition.
En stock
0m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V [m/s] | 988 | 919 | 854 | 791 | 732 | 675 | 621 |
0 m | 50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E [J] | 1755 | 1518 | 1311 | 1125 | 963 | 819 | 693 |
50 m | 100 m | 150 m | 200 m | 250 m | 300 m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | -0.5 | ⊕ | -2.8 | -9.6 | -20.9 | -37.7 | |
DRO | 187 m | 1.5 | 4 | 3.2 | -1.6 | -10.9 | -25.7 |
Merci pour le téléversement de votre fichier