- Chasse et Trap
- Munitions
- Tir sportif
- Tir Loisir
- Rechargement
- Optiques
- Sécurité
- Occasions
- Nos magasins
- PROMOS
En stock
| Distance | Vitesse |
|---|---|
| 0 m | 900 m/s |
| 50 m | 849 m/s |
| 100 m | 801 m/s |
| 150 m | 754 m/s |
| 200 m | 708 m/s |
| 250 m | 665 m/s |
| 300 m | 623 m/s |
| Distance | Énergie |
|---|---|
| 0 m | 4820 J |
| 50 m | 4289 J |
| 100 m | 3818 J |
| 150 m | 3383 J |
| 200 m | 2983 J |
| 250 m | 2631 J |
| 300 m | 2309 J |
| Distance | DRO 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.8 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -3 |
| 200 m | -10.4 |
| 250 m | -22.7 |
| 300 m | -40.5 |
| Distance | DRO 182 m |
|---|---|
| 50 m | 1.2 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 3 |
| 200 m | -2.4 |
| 250 m | -12.7 |
| 300 m | -28.5 |
Merci pour le téléversement de votre fichier